We continually provide comprehensive safety and regulatory data on our Safety Data Sheets promoting safe usage and handling of our products. The SDS documents are the latest versions available.
| Measurement item |
Test kit model | Last updated |
|---|---|---|
| COD (High Range) | WAE-COD(H) | |
| COD | WAE-COD | |
| COD (Low Range) |
WAE-COD(D) | |
| Phosphoric acid | WAE-PO4 | |
| Phosphate phosphorus | WAE-PO4 | |
| Phosphoric acid (low concentration) | WAE-PO4(D) | |
| Phosphate phosphorus (low concentration) | WAE-PO4(D) | |
| Ammonium | WAE-NH4 | |
| Ammonium nitrogen | WAE-NH4 | |
| Nitric acid | WAE-NO3 | |
| Nitrate nitrogen | WAE-NO3 | |
| Nitrous acid | WAE-NO2 | |
| Nitrite nitrogen | WAE-NO2 | |
| Chloride (200) | WAE-Cl(200) | |
| Chloride (Low Range) | WAE-Cl(D) | |
| Residual Chlorine (Free) | WAE-ClO・DP | |
| Zinc | WAE-Zn | |
| Zinc (Low Range) | WAE-Zn(D) | |
| Iron | WAE-Fe | |
| Iron (Low Range) | WAE-Fe(D) | |
| Manganese | WAE-Mn | |
| Nickel (DPM) | WAE-Ni(D) | |
| Copper | WAE-Cu | |
| Hexavalent chromium | WAE-Cr6+ | |
| Total Chromium | WAE-Cr・T | |
| Free cyanide | WAE-CN | |
| Fluorine (free) | WAE-F | |
| Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) | WAE-Me | |
| pH | WAE-pH | |
| Total Hardness | WAE-TH | |
| Calcium | WAE-Ca | |
| Calcium Hardness | WAE-Ca |
|
| Magnesium | WAE-Mg | |
| Magnesium Hardness | WAE-Mg |
|
| Formaldehyde | WAE-FOR | |
| Phenol | WAE-PNL | |
| Sulfide (Hydrogen Sulfide) | WAE-S |

